Ranglisten
| # | Spieler:in | Punkte (beste 2) | Spieltage | Bilanz | Gespielte Anführer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasset650_BW | 37 | 4 | 10-10-1 | |
| 2 | Honigmel0ne | 32 | 2 | 8-6-0 | |
| 3 | Psxnod | 30 | 4 | 6-11-0 | |
| 4 | jodokast123_BW | 30 | 2 | 8-4-0 | |
| 5 | Justdude1990 | 26 | 2 | 5-9-0 | |
| 6 | BlaackAce | 25 | 1 | 6-6-0 | |
| 7 | AddisAbeba | 10 | 1 | 3-0-0 | |
| 8 | TSF_Hamon | 9 | 1 | 2-2-0 | |
| 9 | Dan501 | 6 | 1 | 1-0-1 | |
| 10 | JanTenner | 6 | 1 | 1-2-0 | |
| 11 | Astrid66 | 3 | 1 | 0-0-1 |
37
Punkte · beste 2
4
Spieltage
10-10-1
Bilanz
32
Punkte · beste 2
2
Spieltage
8-6-0
Bilanz
3
Psxnod
30
Punkte · beste 2
4
Spieltage
6-11-0
Bilanz
30
Punkte · beste 2
2
Spieltage
8-4-0
Bilanz
26
Punkte · beste 2
2
Spieltage
5-9-0
Bilanz
25
Punkte · beste 2
1
Spieltage
6-6-0
Bilanz
10
Punkte · beste 2
1
Spieltage
3-0-0
Bilanz
9
Punkte · beste 2
1
Spieltage
2-2-0
Bilanz
9
Dan501
6
Punkte · beste 2
1
Spieltage
1-0-1
Bilanz
10
JanTenner
6
Punkte · beste 2
1
Spieltage
1-2-0
Bilanz
11
Astrid66
3
Punkte · beste 2
1
Spieltage
0-0-1
Bilanz
